

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | V8 |
| valvetrain | SOHC 3 Valves / Cyl |
| displacement | 5439 cc / 331.9 in³ |
| bore | 97 mm / 3.82 in |
| stroke | 92 mm / 3.62 in |
| compression | 10.5:1 |
| power | 264.0 kw / 354.0 bhp @ 5500 rpm |
| specific output | 65.09 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 530.12 nm / 391.0 ft lbs @ 3000 rpm |
| redline | 6000 |
| front tires | 245/45YR18 |
| rear tires | 275/40YR18 |
| front brakes | Vented Discs w/ABS & Power Assist |
| f brake size | x 345 mm / x 13.6 in |
| r brake size | x 315 mm / x 12.4 in |
| front wheels | F 45.7 x 21.6 cm / 18.0 x 8.5 in |
| rear wheels | R 45.7 x 24.1 cm / 18.0 x 9.5 in |
| steering | Rack & Pinion w/Speed Sensitive Power Assist |
| curb weight | 1899 kg / 4187 lbs |
| wheelbase | 3058 mm / 120.4 in |
| front track | 1574 mm / 62.0 in |
| rear track | 1578 mm / 62.1 in |
| length | 5159 mm / 203.1 in |
| width | 1857 mm / 73.1 in |
| height | 1445 mm / 56.9 in |
| transmission | 5-Speed Auto |
| gear ratios | 3.59:1, 2.19:1, 1.41:1, 1.00:1, 0.83:1, :1 |
| final drive | 2.82:1 |
| top speed | ~249.4 kph / 155.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.7 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2ognZ5wKaeaA%3D%3D